| položka | cena DrD+ |
|---|---|
| Strava na den | |
Najdeš zde ceny běžného jídla a pití, pro přehled také minimání výdaje na stravu a některé další užitečnosti. | |
| Minimální | 33 st. |
| Tovaryše, dělníka | 66 st. |
| Statkáře, mistra | 1 zl. |
| Měšťana, obchodníka | 6 zl. |
| Šlechtice | 12 zl. |
| Výdaje a výnosy | |
| Roční nájem statku | 100 zl. |
| Čtyřleté studium na universitě | 1500 zl. |
| Movitý majetek nejbohatších měšťanů | 6000 zl. |
| Roční výnos menšího panství | 30 000 zl. |
| Pohřební svátost | 5 zl. 5 st. |
| Potraviny | |
| Bílé pečivo 1ks | 1 st. |
| Bochník chleba | 3 st. 3 md. |
| Brambory 1kg | 1 st. |
| Cukr 1kg | 16 zl. |
| Čaj 5g | 1 st. 5 md. |
| Hovězí maso 1kg | 10 zl. |
| Hrách 0,5kg | 1 st. |
| Chmel 100kg | |
| Ječmen 100kg | |
| Kakaové boby 1kg | 10 zl. |
| Káva pražená 10g | 1 zl. |
| Kroupy, jáhly 1l | 8 md. |
| Kukuřice 100kg | 11 zl. |
| Máslo 0,5kg | 1 zl. |
| Mošt 1l | 5 st. |
| Mouka 1l | 2 st. |
| Olivy 0,5kg | 5 st. |
| Ořechy 0,5kg | 3 st. |
| Otruby 2l | 5 md. |
| Oves 100kg | 10 zl. |
| Ovoce běžné 1kg | 2 zl. 5 st. |
| Ovoce dovoz 1kg | 7 zl. |
| Perník 1ks | 2 zl. |
| Pšenice 1l | 5 md. |
| Pšenice 100kg | 2 zl. 5 st. |
| Rýže 0,5kg | 1 st |
| Tucet vajec 12ks | 8 st. |
| Sádlo 0,5kg | 1 zl. |
| Sirup, med 0,5l | 3 zl. |
| Slanina 1kg | 5 zl. |
| Skopové maso 1kg | 8 zl. |
| Sója, boby 0,5kg | 6 md. |
| Sůl 1kg | 1 st. |
| Sušené maso 0,5kg | 3 zl. |
| Sušené ryby 0,5kg | 2 zl. 5 st. |
| Sýr 1kg | 6 zl. |
| Šunka 1kg | 12 zl. |
| Vepřové maso 1kg | 8 zl. |
| Víno běžné 1l | 13 zl. |
| Víno kvalitní 1l | 20 zl. |
| Zelenina běžná 1kg | 3 st. |
| Zelenina dovoz 1kg | 2 zl. |
| Žito 100kg | 15 zl. |
| Jídlo a pití v hospodě | |
Hospoda - Nezapomeň, že placky či ovesná kaše se daly sehnat jen v těch chudších hospodách, kde se nedalo sehnat pečené kuře a naopak. A tomu odpovídala do značné míry i kvalita a cena všeho ostatního. Takže pivo se dalo sehnat jak za pět měďáků, ale bylo naředěné a nedalo se moc pít, tak za dva zlaté, ale bylo vychlazené a opravdu velmi dobré. Nezapomeň těmto podmínkám přizpůsobovat ceny. | |
| Guláš | 3 st. |
| Kaše ovesná | 1 st. |
| Koroptev pečená | 7 zl. |
| Kuře pečené | 3 zl. |
| Pálenka panák | 4 st. |
| Pivo tuplák | 1 st. 5 md. |
| Placka pšeničná | 5 md. |
| Vepřo, knedlo, zelo | 1 zl. |
| Víno pohárek | 2 zl. |
| Ubytování | |
Ubytování - Opět se liší podle typu hostince, ceny mohou být nižší i vyšší. Za přídavné služby, jako je koupel či ustájení koní, se platí. | |
| Místnost pro sluhy | 4 st. |
| Hospoda | 2 zl. |
| Samostatná vytápěná místnost | 4 zl. |
| Ustájení a krmení koně | 2 zl. |
| Teplá koupel navíc | 3 zl. |
| Pronájem srubu na týden | 25 zl. |
| Pronájem domu řemeslníka na týden | 100 zl. |
| Pronájem domu obchodníka na týden | 250 zl. |
| Živá zvířata | |
| Býk | 70 zl. |
| Herka | 100 zl. |
| Holub | 4 st. |
| Husa | 5 zl. |
| Jestřáb cvičený | 60 zl |
| Kachna | 2 zl. |
| Kotě | 5 md. |
| Koza | 10 zl. |
| Kráva | 50 zl. |
| Kůň | 330 zl. |
| Kůň tažný | 260 zl. |
| Kůň jezdecký | 400 zl. |
| Kůň válečný | 1250 zl. |
| Mula | 90 zl. |
| Orel cvičený | 60 zl. |
| Osel | 90 zl. |
| Ovce | 8 zl. |
| Pes cvičený | 14 zl. |
| Pony | 100 zl. |
| Prase | 12 zl. |
| Ryba | 3 zl. |
| Slepice | 1 zl. 6 st. |
| Sokol cvičený | 50 zl. |
| Tele | 15 zl. |
| Ječmen pro koně na měsíc | 12 zl. |
| Domy a pole | |
Domy a pole - Ceny jsou opět víceméně orientační, v hlavním městě budou vyšší, v malém městečku menší. Cena pole se také pohybuje podle jeho umístění, úrodnosti půdy, vzdálenosti od města, blízkosti k vodě atd. | |
| Studna | 30 zl. |
| Chatrč (z čeho se najde) | 200 zl. |
| Srub z kmenů (dvě místnosti) | 600 zl. |
| Prostý dům o třech místnostech (mimo hradby) | 700 zl. |
| Cena lepšího lánového gruntu | 1250 zl. |
| Menší domek v lepší čtvrti | 1950 zl. |
| Běžný dům ve městě | 2000 zl. |
| Dvojpodlažní řadový dům ve městě | 2250 zl. |
| Dům se dvorem | 3400 zl. |
| Dům řemeslníka (s obchodem) | 4000 zl. |
| Obytný dům v dobré čtvrti | 4000 zl. |
| Dvojpodlažní městský dům s dílnou | 4600 zl. |
| Dům městského obchodníka | 7000 zl. |
| Výstavní měšťanský dům na náměstí | 8500 zl. |
| Nábytek | |
| Polštář vycpaný senem | 2 zl. |
| Slamník | 3 zl. 3 st. |
| Stolička | 4 zl. 5 st. |
| Křeslo | 8 zl. |
| Ubrus zdobený | 25 zl. |
| Mosazná konvice | 25 zl. |
| Truhla bez zámku | 25 zl. |
| Truhlička se zámkem | 80 zl. |
| Bytelná truhla s pořádným zámkem | 100 zl. |